Baltmotors Motard 200 DD
Preis nicht definiert
Der Baltmotors MOTARD ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: mit dem 200- oder 250-ccm-Viertaktmotor Qingqi, der unter Lizenz von Suzuki hergestellt wurde. Baltmotors arbeitet seit mehr als 10 Jahren mit Qingqi zusammen, ihre Motoren sind altbewährt und zeichnen sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Im Jahr 2014 erlebte MOTARD eine Reihe von Änderungen und erhielt eine bessere Kette, Sterne und Gummi. Die Kombination aus japanischer Technologie, hochwertiger Montage und erschwinglichem Preis macht MOTARD zu einem der besten Motorräder seiner Klasse! Eine gute Option als erstes Motorrad und für diejenigen, die sich an ihre Fahrkünste erinnern.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 199 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | N/A |
Max. Leistung | 11,5 (15,6) / 8000 |
Drehmoment | 14,5 / 7000 |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Vergaser |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | kikstarter,electrostarter |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2120 mm |
Breite | 830 mm |
Sitzhöhe | N/A |
Radstand | 1405 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 110/70-17 |
Hinterer Reifen | 130/70-17 |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 10.6 l |
Kraftstoffverbrauch | 2.8 l/100 km |