HDX F40 FWS-EFI
Preis nicht definiert
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Hubraum | 747 cc |
Leistungsfähigkeit | 40 ps. |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 65 x 75 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Reichweite bei Vollgas | 5 000 - 6 000 U/min |
Kraftstoffanlage | Injektor |
Start | Elektrisch+manuell |
Wellenlänge | 381 mm |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Gewicht | 99 kg |
Länge | 768 mm |
Breite | 410 mm |
Höhe | 1234 mm |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Steuerung | Ferngesteuertes |
Typ Kraftstofftank | Eingebaut |
Volumen des Kraftstofftanks | 24 l |